1995
Año de construcción| General: | ||
| Construido en | Astillero Lochin | |
| Forma de la cuaderna | Casco en V | |
| Gálibo | 2,50 metros | |
| Lastre | Ninguno | |
| Casco | Poliéster | |
| Cubierta | Poliéster | |
| Superestructura | Poliéster | |
| Mástil | Acero inoxidable para navegación | |
| Ventanas | En aluminio | |
| Dirección | Hidráulica manual | |
| Timón | De una sola placa | |
| Dique seco | En tierra | |
| Bombas | baldeo de cubierta y bomba de achique | |
| Otros | Pescante para embarcación auxiliar | |
| Cabrestante hidráulico | ||
| Certificado de arqueo | Sí | |
| Motor: | ||
| Marca-tipo | Caterpillar 3116 TA | |
| Año de construcción | 1996 | |
| CV | 350 CV | |
| Horas de funcionamiento | aprox. 2.146 horas | |
| Cilindros | 6 | |
| Combustible | Diésel | |
| Refrigeración | Fueraborda | |
| Inversora | ZF | |
| Hélice | bronce de 4 palas | |
| Hélice de proa | Sí, 12 V | |
| Lubricación | Agua | |
| Velocidad | Velocidad máxima 18 nudos | |
| Consumo | aprox. 50 litros/h a vel. máx. | |
| Capacidad del tanque | 700 litros, plástico | |
| Seguridad: | ||
| Sistema de alarma | Alarma del motor | |
| Balsa salvavidas | 6 pers. caducada | |
| Chaleco salvavidas | 5 |
| Interior: | |
| Altura interior | Puente 2,00 – Camarote de proa 1,85 |
| Aseo 1,80 metros | |
| Revestimiento | Madera barnizada |
| Audio | Radio |
| Plazas para dormir | 3 |
| Suelo | Moqueta |
| Calefacción | Webasto diésel |
| Cocina | Cocina de gas de 2 fogones |
| Sistema de presión de agua | Bomba manual |
| Aseo | Sí, sistema bajo el agua |
| Compartimento de gas | Para 1 botella |
| Electricidad: | |
| Voltaje | 12-220 V + toma de tierra |
| Baterías | 4 |
| Cargador de batería | CTEC |
| Alternador | En el motor |
| Inversor | Victron 12 V-180 W |
| 12 V/2000 W/220 V | |
| Iluminación | Luces de navegación |
| Navegación: | |
| Radio VHF | Sailor RT2048 |
| Sonda | Furuno |
| Compás | Líquido |
| Radar | Furuno |
| GPS | Furuno GP32 |
| Plotter | Raymarine |
| Piloto automático | Raymarine |