21.70 x 5.00 x 2.35/4.20
Dimensiones1883
Año de construcción
John Deere 240 CV, aparejo de goleta, compl. nuevo interior de lujo, puente con asiento, magnífica cocina equipada con electrodomésticos Boretti y zona de comedor, acogedor salón con vistas al agua, 3 camarotes dobles, baño de lujo y sauna finlandesa. En muy buen estado. ¡Buen aparejo para navegar alrededor del mundo!
Ver todas las características
| General: | |
| Forma del casco | Multicasco, quilla elevable eléctr. |
| Construido como | Barco de prácticos en Suecia |
| Desplazamiento | aprox. 50 toneladas |
| Lastre | 3 toneladas de punzonaduras galvanizadas |
| Casco | Acero |
| Cubierta | Acero |
| Superestructura de la cabina | Acero |
| Ventanas | Oportillas, aluminio |
| Dirección | Hidráulica con bomba de vela Trydo |
| + timón de emergencia | |
| Altura de paso | 22 metros |
| Timón | De doble placa |
| Dique seco | 2019 |
| Molinete de ancla | Hidráulico con control remoto |
| Winches de driza | Hidráulicos con control remoto |
| Todos los winches marca Meisner | |
| Motor: | |
| Marca-tipo | John Deere |
| Año de construcción | 2009 |
| Horas de funcionamiento | 10 horas |
| CV | 240 CV |
| Cilindros | 6 |
| Combustible | Diésel |
| Capacidad del tanque | 2.000 litros + 4.000 litros vacíos |
| Refrigeración | Refrigeración por quilla |
| Inversora | Twin disc |
| Hélice | de 4 palas |
| Hélice de proa | Sidepower 22 CV 48V |
| Lubricación | Automática |
| Navegación: | |
| Radio VHF | Sailor 5020 DSC |
| Radar | Furuno Open Array 4 ft |
| Navtex | JRC |
| Piloto automático | Simrad AP28 |
| Plotter | Furuno blackbox radar/plotter |
| Luces | Navegación LED, foco con control remoto |
| Aparejo: | Velas mayores de sables forzados de Hyde Sails |
| Vela mayor 13.93 oz HMLA 60M2 | |
| Vela de goleta 13.93 oz HMLA 49M2 | |
| Foque enrollable con banda UV 59M2 | |
| Trinqueta enrollable con banda UV 36M2 en | |
| Enrollador Profurl. Superficie vélica total | |
| 204 M2 en enrollador Profurl. |
| Interior: | ¡completamente nuevo! |
| Altura interior | Altura completa en todo el barco |
| Carpintería | Caoba |
| Suelo | Madera |
| Plazas para dormir | 6 > camarote doble + 2 camarotes con 2 camas individuales |
| Audio | Estéreo en todo el barco, T.V. |
| Calefacción | Calefacción central Kabola con grifo de agua caliente |
| Cocina | Boretti de 5 quemadores de gas |
| Electrodomésticos de cocina | Lavavajillas Boretti, campana extractora Boretti |
| Microondas combi, fregadero doble | |
| Nevera | Sí, 220 L |
| Línea blanca | Lavadora y secadora |
| Sist. presión agua | Grupo de presión |
| Tanque de agua | 670 litros |
| Tanque de aguas residuales | Aún por determinar |
| Potabilizadora | Schenker 100 L/hora |
| Agua caliente | Calefacción central |
| Inodoro | Sí |
| Ducha | Sí, con bañera y lavabo |
| Sauna | Sauna finlandesa |
| Aislamiento | Lana de roca |
| Electricidad: | |
| Tensión | 12-24-220-380V + toma de tierra |
| Baterías | 2 baterías de arranque Victron |
| Cargadores de batería | 3 Victron 24V-80 y 30A – 12V/20A |
| Inversor | Victron 24V 5000W 220V |
| Alternador | 2 x |
| Generador | Northern 20 KVA 220/380V insonorizado |
| Paneles solares | 4 x 90 Wp |
| Otros | Transformador de aislamiento Victron y regulador MTTP |
| Iluminación | Luces de navegación LED |
| Seguridad: | |
| Extintores | 3 |
| Chalecos salvavidas | 8 |
| Balsas salvavidas | 2 > de 6 y 10 personas |
| Auxiliar | Caribe RIB + motor fueraborda de 15 CV |
| Sistema de alarma | 3 x alarma de sentina |