15.36/14.00 x 3.78 x 1.30
Dimensiones1985
Año de construcción
Embarcación Schottel ex Rijkswaterstaat, incluye certificado para cruceros de 12 pasajeros en el puerto de Róterdam. Año de construcción 1985, 15,36/14,00 x 3,78 x 1,30 metros. 2 x diésel DAF de 260 CV, pocas horas de funcionamiento. Pequeña cocina, buen equipo de navegación, aseo. Una embarcación robusta y magnífica, adecuada para diversos fines.
Ver todas las características
| General: | ||
| Construido en | Schottelwerf Warmond | |
| Forma del casco | Pantoque en V | |
| Desplazamiento de agua | 18 t | |
| Gálibo | 3,80 mástil bajado | |
| Lastre | Ninguno | |
| Casco | Acero | |
| Cubierta | Acero | |
| Superestructura de la cabina | Aluminio montado sobre caucho | |
| Ventanas | En aluminio | |
| Dirección | Hidráulica manual | |
| Timón | 2 x Schottel | |
| Dique seco | 2023 provisto de informe de espesores | |
| Bombas | bomba de baldeo/achique combinada | |
| bomba contra incendios + bomba de salvamento | ||
| Otros | Pescante para embarcación auxiliar | |
| Certificado de arqueo | Sí | |
| Certificados | Ver aclaraciones | |
| Motor: | ||
| Marca-tipo | 2 x DAF 1160 DKT | |
| Año de construcción | Ambos 1985 | |
| CV | 2 x 191 kW > 260 CV | |
| Horas de funcionamiento | aprox. 21.000 h por motor | |
| Cilindros | 6 | |
| Combustible | Diésel | |
| Refrigeración | Quilla | |
| Inversora | Embrague BMK 80 | |
| Hélice | bronce de 4 palas | |
| Lubricación | Baño de aceite | |
| Velocidad | Crucero 12 km/h – Máxima 36 km/h | |
| Consumo | 8 litros por hora por motor | |
| Capacidad del tanque | 1.000 litros | |
| Seguridad: | ||
| Sistema de alarma | Alarma de incendio, sentina y motor | |
| Extintor | 5 | |
| Chaleco salvavidas | 2 | |
| Aro salvavidas | 2 |
| Interior: | |
| Altura libre | Puente 2,09 – cocina/aseo 1,95 |
| Carpintería interior | Tablero para muebles |
| Audio | Radio |
| Plazas para dormir | Ninguna |
| Suelo | Vinilo |
| Calefacción | Calefacción central Kabola |
| Tanque de agua | 200 litros |
| Nevera | Sí |
| Otros | Microondas |
| Sistema de presión de agua | Grupo de presión |
| Aseo | Sí, sistema sobre el nivel del agua |
| Aislamiento | Lana de vidrio |
| Electricidad: | |
| Tensión | 12-24-220 V + toma de tierra |
| Baterías | aprox. 6 |
| Cargador de baterías | Mastervolt 24V 75A |
| Alternador | Estribor 24V – Babor 220V |
| Inversor | Mastervolt 24V 2500W 220V |
| Iluminación | 2 x proyectores + luces de navegación |
| Navegación: | AIS |
| Radioteléfono VHF | Sailor RT144 + Sailor RT2048 |
| Sonda | JRC |
| Otros | 2 x indicadores de ángulo de timón |
| Indicador de virada Radio Holland | |
| Intercomunicador, limpiaparabrisas | |
| Radar | Radar fluvial Racal Decca |
| GPS | SAAB R4 |
| Piloto automático | Simrad AP24 |