1995
Year of build| General: | ||
| Built at | Scheepswerf Lochin | |
| Hull shape | V-bodem | |
| Air draft | 2.50 meter | |
| Ballast | Geen | |
| Hull | Polyester | |
| Deck | Polyester | |
| Kajuitopbouw | Polyester | |
| Mast | RVS voor navigatie | |
| Ramen | In aluminium | |
| Besturing | Hand-hydraulisch | |
| Rudder | Enkelplaat | |
| Droogdok | Staat op de wal | |
| Pompen | dekwas en lenspomp | |
| Overig | Davit voor bijboot | |
| Kaapstander hydraulisch | ||
| Meetbrief | Ja | |
| Engine: | ||
| Merk-type | Caterpillar 3116 TA | |
| Year of build | 1996 | |
| PK | 350 PK | |
| Draaiuren | plm. 2.146 uur | |
| Cylinders | 6 | |
| Brandstof | Diesel | |
| Koeling | Buitenboord | |
| Keerkoppeling | ZF | |
| Schroef | 4 blads brons | |
| Bow thruster | Ja, 12V | |
| Smering | Water | |
| Snelheid | Full Speed 18M/u | |
| Verbruik | plm. 50 liter p/u FS | |
| Tank capacity | 700 liter kunststof | |
| Safety: | ||
| Alarm systeem | Engine alarmering | |
| Dinghy | 6 pers. verlopen | |
| Zwemvest | 5 |
| Interieur: | |
| Stahoogte | Brug 2.00 – Vooronder 1.85 |
| Toilet 1.80 meter | |
| Betimmering | Gelakt hout |
| Audio | Radio |
| Slaapplaats | 3 |
| Vloer | Tapijt |
| Heating | Webasto diesel |
| Kooktoestel | 2 pits gasstel |
| Waterdruksysteem | Handpomp |
| Toilet | Ja, onderwater systeem |
| Gasbun | Voor 1 fles |
| Elektra: | |
| Spanning | 12-220V + walstroom |
| Accu’s | 4 |
| Acculader | CTEC |
| Dynamo | Op de motor |
| Omvormer | Victron 12V-180W |
| 12V/2000W/220V | |
| Lighting | Navigatieverlichting |
| Navigation: | |
| Marifoon | Sailor RT2048 |
| Dieptemeter | Furuno |
| Kompas | Vloeistof |
| Radar | Furuno |
| GPS | Furuno GP32 |
| Plotter | Raymarine |
| Auto Pilot | Raymarine |