1960
Año de construcción| Timón | Doble chapa |
| Dique seco | 2022 |
| Molinete de ancla | Hidráulico |
| Maquinilla de pesca | 6 tambores hidráulicos independientes |
| Bombas | 2 x bomba de baldeo, 1 x mixta baldeo/achique |
| Bodegas | Redes y bodega de pescado |
| Mástil | 1 mástil y 2 puntales |
| Certificados | SIN CVO, certificado de |
| aptitud para la pesca hasta 2026 | |
| Derechos de pesca | Ninguno |
| Motor: | |
| Marca-tipo | Volvo Penta TMD102A |
| Revisión | 2022 > 3.000 horas de funcionamiento |
| CV | 180 CV – 132 kW |
| Cilindros | 6 |
| Combustible | Diésel |
| Capacidad del tanque | 2.500 litros |
| Refrigeración | Refrigeración por quilla |
| Inversora | Masson |
| Hélice | Bronce de 5 palas |
| Lubricación | Grasa, automática |
| Velocidad | 7 nudos de crucero / 15 l/h |
| Interior: | |
| Alturas interiores | Puente 1,96 m – camarote de popa 1,83 m |
| Revestimiento | Madera barnizada y tablero para muebles |
| Suelo | Vinilo |
| Literas | 2 x cama doble + 1 x cama individual |
| carpintería interior nueva | |
| Calefacción | Ninguna |
| Cocina | Eléctrica de 4 fogones |
| Nevera | Sí + congelador |
| Sist. presión agua | Bomba eléctrica |
| Tanque de agua | 600 litros |
| Aseo | Sin inodoro ni ducha a bordo |
| Electricidad: | |
| Voltaje | 12-24-220-380 V + toma de tierra |
| Baterías | 4 |
| Cargador de baterías | Victron 24 V 30 A |
| Alternador | En el motor principal |
| Generador | Lister 35 kVA 220/380 V |
| Navegación: | AIS Furuno FA-150 |
| Radio VHF | Radio Ocean |
| Radar | Furuno |
| Compás | Líquido + compás GPS JRC |
| Sonda | Furuno |
| GPS | Furuno GP70 |
| Piloto automático | Robertson AP45 |
| Otros | Indicador de ángulo de timón, Navtex |
| Luces | Navegación y proyector |
| Seguridad: | Todo según los requisitos de la S.I. |
| Procesamiento de pescado | El equipo de cubierta no se vende |
| Sin equipo de procesamiento de pescado | |
| Sin redes |