1984
Año de construcción
| V E R K O C H T
Ver todas las características
| General: | ||
| Construido en | Scheepswerf Grave B.V. | |
| Forma de la cuaderna | Fondo plano, soldado | |
| Lastre | Tanques de lastre en proa, sacos de grava desplazables | |
| Casco | Acero | |
| Cubierta | Acero, con 2 capas de antideslizante | |
| Superestructura de la cabina | Acero | |
| Ventanas | Doble cristal, aluminio, en caucho | |
| Mástiles | mástil de proa y soporte de antena de acero | |
| Gálibo | 3,10 m, mástiles bajados, eléctr. desde el puente | |
| Dirección | Manual, hidráulica | |
| Timón | De una sola placa, acero, con tobera | |
| Bombas | Combinación de bomba de baldeo y de achique | |
| Certificados | RH hasta 2028 | |
| Certificado de arqueo | Presente | |
| Molinete de ancla | Cadena 380 V proa y popa, cabrestantes de acoplamiento | |
| 2 x operables desde el puente | ||
| Extra | 2 x Spud pole, hidráulicos aprox. 7 m bajo el | |
| buque, telescópicos, cabrestantes en cubierta de popa | ||
| Proa de empuje y bita de remolque, ya no dispone de grúa | ||
| Dique seco | 2021, buen informe de espesores | |
| Motor: | ||
| Marca-tipo | John Deere – CCR2 | |
| Año de construcción | 2012 | |
| Horas de funcionamiento | aprox. 1.927 | |
| CV | 376 CV | |
| Cilindros | 6 | |
| Combustible | Diésel | |
| Capacidad del tanque | aprox. 1.400 litros | |
| Refrigeración | Refrigeración por quilla | |
| Inversora | Twin disc MG-5091SC con bomba hidráulica | |
| Hélice | 4 palas, bronce | |
| Hélice de proa | 60 CV hidráulica | |
| Lubricación | Grasa, automática | |
| Velocidad | Crucero 13 km/h – Máxima 16 km/h | |
| Consumo | Crucero 15 l/h – Máximo 70 l/h | |
| Seguridad: | ||
| Extintor | 6 | |
| Aro salvavidas | 3 | |
| Alarmas | Fuego, sentina y motor | |
| Interior: | |
| Altura libre | Todo 2,02 metros, sala de máquinas 1,38 m |
| Carpintería interior | Madera de caoba y tablero para muebles |
| Suelo | Madera y moqueta con acabado en acero inoxidable |
| Audio | TV-Radio-Reproductor de CD |
| Calefacción | Calefacción central Kabola, diésel |
| Cocina | 4 fuegos eléctrica, cerámica |
| Electrodomésticos de cocina | Campana extractora, lavavajillas, cafetera |
| y hervidor de agua | |
| Línea blanca | Lavadora |
| Nevera | Sí, con compartimento congelador |
| Plazas para dormir | 1 x camarote doble |
| Sistema de presión de agua | Grupo de presión |
| Tanque de agua | 2 x 600 litros, plástico |
| Tanque de aguas residuales | aprox. 300 litros, plástico |
| Suministro de agua caliente | A través de la calefacción central Kabola |
| Inodoro | Conectado al tanque de aguas residuales |
| Ducha | Sí, con lavabo |
| Electricidad: | |
| Voltaje | 12-24-220-380 V + toma de tierra |
| Baterías | 7 |
| Cargador de baterías | Mastervolt |
| Inversor | Mastervolt |
| Alternador | En el motor principal, 24 V |
| Generadores | 25 KVA Whisper 220/380 silent pack |
| Panel solar | 4 |
| Navegación: | AIS – Clase A Oceansat |
| Radio VHF | 2 x Simrad |
| Compás | Simrad eléctrico > defectuoso |
| Sonda | Simrad |
| Radar | Racal Decca + radar para yates Simrad |
| GPS | Simrad |
| Plotter | 2 x Simrad |
| Piloto automático | Simrad |
| Extra | Tacógrafo |
| Iluminación | Navegación y proyector + luces de trabajo perimetrales |