1973
Año de construcción| General: | |
| Construido por | Aquabell |
| Forma de la cuaderna | Casco en V |
| Lastre | Ninguno |
| Mástiles | Soporte de radar abatible |
| Casco | Poliéster |
| Cubierta | Poliéster |
| Superestructura | Poliéster |
| Ventanas | En aluminio + ventana giratoria |
| Dirección | Manual, hidráulica + control exterior |
| Gálibo | 3,10 metros |
| Timón | 2 timones |
| Extra | Plataforma de baño, escalera de baño |
| nueva escotilla de cubierta, flying bridge | |
| Bombas | 2 x 24 V automáticas |
| Dique seco | 2024 |
| Motor: | |
| Marca-tipo | 2 x DAF 615TD |
| CV | 2 x 140 CV |
| Cilindros | 6 |
| Combustible | Diésel |
| Capacidad del tanque | aprox. 800 litros |
| Refrigeración | Fueraborda |
| Inversora | 2 x Velvet |
| Hélice | 2 x 3 palas de bronce |
| Lubricación | Grasa, manual |
| Velocidad | aprox. Crucero 12 nudos – Máxima 16 nudos |
| Interior: | |
| Alturas interiores | puente/cocina 1,81, aseo 1,63 |
| camarote de proa 1,64 | |
| Revestimiento | Madera, Okume |
| Suelo | Madera, Okume |
| Plazas para dormir | 2 x cama individual en camarote de proa |
| Calefacción | Diésel, aire caliente Webasto > nuevo |
| Cocina | Cocina de gas de 2 fogones > nueva |
| Nevera | 220 V |
| Sist. presión agua | Bomba eléctrica |
| Tanque de agua | 100 litros, plástico, nuevo |
| Tanque de aguas negras | aprox. 70 litros, acero inoxidable |
| Aseo | Sí > nuevo |
| Electricidad: | |
| Voltaje | 12-24 V + toma de tierra |
| Baterías | 8 |
| Cargador de baterías | /inversor Victron 24 V 1600 W 220 V 40 A |
| Alternador | 2 x en el motor principal 24 V |
| Navegación: | |
| Radio VHF | Standard Horizon > nueva |
| Compás | 2 x de líquido |
| GPS | Raymarine > nuevo |
| Plotter | Raymarine > nuevo |
| Sonda | Seafarer |
| Iluminación | Luces de navegación |
| Seguridad: | |
| Extintor | 2 |
| Aro salvavidas | 1 |