1921
Año de construcción| General: | |
| Construido en | Scheepswerf de Vooruit, Alphen a/d Rijn |
| Forma de la cuaderna | Fondo plano, remachado y soldado |
| Lastre | Lingotes de acero y sacos de arena |
| Casco | Acero |
| Cubierta | Acero |
| Superestructura de la cabina | Acero |
| Calado aéreo | 3,80 m, con mástil 4,40 metros |
| Ventanas | En madera |
| Dirección | Manual, hidráulica + eléctrica |
| Timón | De doble placa |
| Molinete de ancla | Cadena, 380 V |
| Bombas | Bomba combinada de baldeo/achique |
| Dique seco | 2021 |
| Certificados | Nuevo S.I. 140 pers. zona 2-3-4 |
| Motor: | |
| Marca-tipo | DAF615 |
| Revisión | 2022 |
| CV | 125 CV |
| Cilindros | 6 |
| Combustible | Diésel |
| Capacidad del tanque | 700 litros |
| Refrigeración | Refrigeración por quilla |
| Inversora | ZF Hurth |
| Hélice | 3 palas de bronce |
| Lubricación | Grasa, automática |
| Velocidad | Crucero 12 km/h |
| Consumo | Crucero 5 l/h |
| Seguridad: | Todo según los requisitos de S.I. |
| Auxiliar | Sí |
| Interior: | Puente y salón con carpintería nueva |
| Altura interior/dim. | Más que suficiente |
| Carpintería | Tablero de mobiliario ignífugo |
| Suelo | Madera |
| Audio | Radio |
| Calefacción | Eléctrica |
| Cocina | Inducción de 2 fogones |
| Equipamiento de cocina | Campana extractora, 3 cafeteras |
| Nevera | Mueble refrigerado de hostelería con 2 neveras + |
| botellero, 1 congelador | |
| Plazas para dormir | 3 camas dobles en el camarote de popa |
| Sistema de presión de agua | Caída libre |
| Tanque de agua | 300 litros, acero |
| Suministro de agua caliente | 2 hervidores de agua |
| Inodoro | 2 de descarga directa, eléctricos, nuevos |
| Aislamiento | Dupanel |
| Electricidad: | |
| Voltaje | 12-24-220-380 V + toma de tierra |
| Baterías | 8 |
| Cargador de baterías | sí |
| Inversor | Combi 24 V 5000 W 220 V 120 A |
| Alternador | En el motor principal |
| Generador | Hatz 30 KVA 220/380 V |
| Paneles solares | 6 |
| Navegación: | AIS Alphatron |
| Radio VHF | Debeg 6448 e Icom M503 |
| Compás | Eléctrico |
| Radar | JRC |
| Plotter | Combi Seiwa, Barramundi Plus |
| Luces de navegación | Sí |
| Luz de búsqueda | 2 x |