2001
Año de construcción| General: | |
| Construido en | Euroship, Sondij en Almere |
| Desplazamiento | 70 t |
| Forma de la cuaderna | Fondo plano, soldado |
| Lastre | Lingotes de plomo |
| Casco | Acero |
| Cubierta | Acero |
| Superestructura de la cabina | Acero |
| Ventanas | Aluminio |
| Dirección | Hidráulica-eléctrica |
| Calado aéreo | 3,60 metros |
| Timón | De doble placa |
| Dique seco | Regularmente |
| Certificados | Nuevo S.I. 35 pers. zona 3-4/2024 |
| Molinete de ancla | Cadena, manual |
| Bombas | Bomba de baldeo/achique |
| Extra | 1 pilar de amarre (spud) |
| Motor: | |
| Marca-tipo | New Holland |
| Año de construcción | 2001 |
| Horas de funcionamiento | aprox. 1.984 horas |
| CV | 100 CV |
| Cilindros | 6 |
| Combustible | Diésel |
| Capacidad del tanque | 2 x 1.100 litros |
| Refrigeración | Refrigeración por quilla (beunkoeling) |
| Inversora | RPM |
| Hélice | 3 palas de bronce |
| Hélice de proa | Kalkman 380 V 20 kW |
| Lubricación | Grasa, automática |
| Velocidad | Crucero 12 km/h – Máxima 15 km/h |
| Consumo | Crucero 8 l/h – Máxima 18 l/h |
| Navegación: | AIS Comnav |
| Radio VHF | Sailor RT2048 |
| Sonda | Euro 120 |
| Compás | Líquido |
| Iluminación | Luces de navegación y foco de búsqueda |
| Extra | Indicador de posición del timón, indicador de virada |
| Interior: | |
| Altura interior | Puente 2,04 – salón 2,05 – cocina 2,02 |
| Aseos 1,91 – camarote 1,89 metros | |
| Revestimiento | Madera de caoba |
| Suelo | Moqueta, suelo continuo en cocina y aseos |
| Plazas para dormir | 1 x camarote doble con ducha |
| Audio | Radio |
| Calefacción | Calefacción central Kabola diésel |
| Cocina | Inducción de 4 fogones |
| Electrodomésticos de cocina | Lavavajillas, campana extractora, cafetera |
| microondas combi, máquina de café | |
| Frigorífico | 2 x |
| Sist. presión agua | Grupo de presión |
| Tanque de agua | 2 x 1.250 litros, plástico |
| Tanque de aguas residuales | 2 x 1.950 litros, acero |
| Agua caliente | Calentador |
| Aseo | 1 x damas, 1 x caballeros + urinario en tanque de aguas residuales |
| 2 x 1.500 litros de agua de descarga para aseos | |
| Ducha | Sí |
| Aislamiento | Lana de roca |
| Electricidad: | |
| Tensión | 24-220-380 V + toma de tierra |
| Baterías | 1600 A Traxi |
| Cargador de batería/inversor | Combi 3 x Victron 5000 W 220 V 120 A |
| Transformador de aislamiento Victron | |
| Alternador | En el motor principal |
| Generador | Mitsubishi 35 kVA 220/380 V |
| Paneles solares | 6 x |
| Seguridad: | Según el S.I. |