1896
Año de construcción| General: | |
| Construido en | Yerseke, Países Bajos |
| Forma del casco | Fondo plano, remachado y soldado |
| Desplazamiento | 65 toneladas |
| Lastre | 3.000 kg de hormigón fijo |
| Casco | Acero |
| Cubierta | Acero |
| Superestructura de la cabina | Acero |
| Ventanas | Doble acristalamiento en el puente, aluminio, madera |
| Dirección | Manual, cadena + varillas |
| Calado aéreo | 4,20 m |
| Timón | De una sola placa |
| Dique seco | 2019 |
| Molinete de ancla | Cadena, manual |
| Bomba | Bomba de achique 24 V |
| Grúa | Hidráulica, HIAB máx. 1.000 kg |
| Certificado CvO | Sí, válido hasta 2026, zonas 2-3-4 |
| Motor: | |
| Marca-tipo | Kromhout 2H3 |
| Año de construcción | 1952 |
| CV | 80 CV > arranque por aire |
| Cilindros | 2 |
| Combustible | Diésel |
| Capacidad del tanque | 1.250 litros |
| Refrigeración | Fueraborda |
| Inversora | Brevo |
| Hélice | 3 palas de bronce |
| Lubricación | Grasa, manual, automática |
| Velocidad | Crucero 9 km/h – Máx. 12 km/h |
| Consumo | 8 l en crucero + 15 máx. |
| Navegación: | AIS Em-track A100 |
| Radio VHF | Uniden |
| Iluminación | Luces de navegación |
| Interior: | |
| Altura libre | Timonera/cocina 2,01, Salón 1,91 |
| Baño, sala de máquinas 2,00 m | |
| Dormitorio 1,90 metros | |
| Revestimiento | Madera barnizada |
| Suelo | Madera + PVC |
| Plazas para dormir | 1 camarote para 2 pers. |
| Calefacción | C.C. diésel ROCA + Estufa de leña conectada a C.C. |
| Cocina | Cocina de gas de 5 fuegos |
| Nevera | Sí |
| Equipamiento de cocina | Campana extractora, microondas combinado |
| Sistema de presión de agua | Bomba eléctrica |
| Agua caliente | Calentador, 80 l nuevo |
| Tanque de agua | 1.500 litros, plástico |
| Tanque de aguas residuales | 1.000 litros, acero inoxidable |
| Inodoro | Sí, conectado a tanque de aguas residuales, eléctrico |
| Ducha | Sí, con bañera |
| Aislamiento | Lana de vidrio |
| Cofre para gas | Sí, para 2 botellas |
| Electricidad: | |
| Tensión | 12-24-220 V + toma de tierra |
| Baterías | 2 |
| Cargador de baterías | Victron 24 V/70 A 3.000 W 220 V |
| Inversor | Combinado con el anterior |
| Extra | 4 paneles solares |
| Seguridad: | |
| Extintor | 3 |
| Alarmas | Sentina |