10.81 x 3.60 x 1.10
Dimensions1998
Year of build
Cygnus 35 - TX25, veelzijdig schip, zeegaand jacht, visboot, sportduiken, passagiersschip, bj. 1998, afm. 10.80 x 3.60 x 1.10m. 2 x Volvo Penta 300 PK, weing draaiuren na revisie. Groot achterdek v.v. zwemplateau en duiktrap met ingang tot de ruime brug, schitterend jachtinterieur, met rondzit en uitzicht over het water, mooi kombuis met kookcomfort en oven met toegang tot de overzichtelijke, volledige uitgeruste, cockpit/brug. Vanuit de brug met de trap naar beneden bereiken we het sanitair en de slaapgedeeltes. De machinekamer is, net als het gehele schip, zeer netjes en goed onderhouden.
View all specifications
| General: | |
| Built at | Scheepswerf Cygnus |
| Hull shape | V-bodem |
| Verplaatsing | plm. 10 ton |
| Ballast | Ballasttank 1 x |
| Hull | Polyester |
| Deck | Polyester + teak achterdek |
| Kajuitopbouw | Polyester |
| Ramen | In aluminium |
| Besturing | Hand en hydraulisch |
| Air draft | 4.70 > met gestreken mast 2.90m |
| Rudder | 2 x aanhangend |
| Droogdok | 2024 |
| Pompen | Dekwas & lenspomp |
| Extra | Zwemplateau |
| Duiktrap | |
| Engine: | |
| Merk-type | 2 x Volvo Penta D6 |
| Draaiuren | c.a. 2.000 na revisie |
| PK | 2 x 300 PK |
| Cylinders | 6 |
| Brandstof | Diesel |
| Tank capacity | plm. 1.000 liter |
| Koeling | Buitenboord |
| Keerkoppeling | 2 x Volvo |
| Schroef | 4 blads brons + 2 reserve |
| Bow thruster | Electrical |
| Smering | Water |
| Snelheid | Full Speed 30 – Cruise 40 KM/u |
| Anchor windlass | Ketting 24V |
| Elektra: | |
| Spanning | 12-24-220V + walstroom |
| Accu’s | 4 |
| Acculader combi | Victron 50A 12V 1200W 220V |
| Dynamo | Op de motor 2 x |
| Interieur: | |
| Stahoogte | Brug/salon/kombuis1.96 meter |
| Voorpiek/hut/toilet 1.96 meter | |
| 1 singel bed 0.80 CM | |
| Betimmering | Gelakt hout |
| Vloer | Linoleum |
| Berths | 5> 2 pers. bed in voorschip |
| 1 single bed, 2 pers. bed in brug | |
| Heating | Hete lucht, eberspacher, diesel |
| Audio | Radio |
| Kooktoestel | 3 pits gasstel |
| Keukenapparatuur | Oven |
| Refrigerator | Ja |
| Waterdruk systeem | Elektrische pomp |
| Water tank | 600 liter, plastic |
| Warm water | Boiler, elektrisch + op de motor |
| Toilet | Ja, onderwater systeem |
| Shower | Voorbereid + buiten douche |
| Gasbun | Voor 1 fles |
| Navigation: | |
| Marifoon | Icom Marine |
| Radar | Raymarine |
| Kompas | Vloeistof + GPS |
| GPS | Furuno GP39 |
| Diepte meter | Eagle |
| Plotter | Combi-HDS10 Lowrance + GPS |
| en dieptemeter | |
| Autopiloot | Vetus |
| Lighting | Navigation en zoeklicht |
| Safety: | |
| Brandblusser | 2 |
| Reddingboei | 2 |
| Alarm systeem | Op de motor |